FACH | STUNDENANZAHL |
---|---|
REL | 2 |
D | 5 |
E | 4 |
M | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
CH | – |
PC | 1 |
BU | 2 |
GS | – |
GW | 1 |
MU | 2 |
KG | 2 |
TD | 2 |
BSP | 3 |
EH | – |
APG INF | – |
VÜ BO | – |
VÜ SL | 1 |
Summe | 30 |
Freigegenstand Französisch | – |
Verbindliche Übung | |
Lebende Fremdsprache Englisch (nur ASO-LP) | 1 |
Unverbindliche Übung | |
NG Geräteturnen | 1 |
NG Fußball | – |
NG Volleyball | – |
Making and Coding | – |
Förderunterricht | 1 |
FACH | STUNDENZAHL |
---|---|
REL | 2 |
D | 4 |
E | 4 |
M | 4 |
Digitale Grundlbildung | 1 |
CH | – |
PC | 1 |
BU | 2 |
GS | 2 |
GW | 2 |
MU | 2 |
KG | 1 |
TD | 1 |
BSP | 3 |
EH | – |
APG INF | – |
VÜ BO | – |
VÜ SL | 1 |
Summe | 30 |
Freigegenstand Französisch | – |
Verbindliche Übung | |
Lebende Fremdsprache Englisch (nur ASO-LP) | – |
Unverbindliche Übung | |
NG Geräteturnen | 1 |
NG Fußball | 1 |
NG Volleyball | 1 |
Making and Coding | – |
Förderunterricht | 1 |
FACH | STUNDENZAHL |
---|---|
REL | 2 |
D | 4 |
E | 4 |
M | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
CH | – |
PC | 2 |
BU | 1 |
GS | 2 |
GW | 1 |
MU | 1 |
KG | 2 |
TD | 2 |
BSP | 3 |
EH | – |
APG INF | 1 |
VÜ BO | 1 |
VÜ SL | 1 |
Summe | 32 |
Freigegenstand Französisch | 1 |
Verbindliche Übung | |
Lebende Fremdsprache Englisch (nur ASO-LP) | 1 |
Unverbindliche Übung | |
NG Geräteturnen | – |
NG Fußball | – |
NG Volleyball | 1 |
Making and Coding | 1 |
Förderunterricht | 1 |
FACH | STUNDENANZAHL |
---|---|
REL | 2 |
D | 4 |
E | 4 |
M | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
CH | 1 |
PC | 1 |
BU | 2 |
GS | 2 |
GW | 2 |
MU | 1 |
KG | 1 |
TD | 1 |
BSP | 3 |
EH | 2 |
APG INF | 1 |
VÜ BO | – |
VÜ SL | – |
Summe | 32 |
Freigegenstand Französisch | 1 |
Verbindliche Übung | |
Lebende Fremdsprache Englisch (nur ASO-LP) | – |
Unverbindliche Übung | |
NG Geräteturnen | – |
NG Fußball | – |
NG Volleyball | – |
Making and Coding | – |
Förderunterricht | 1 |